品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3370 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 安徽富鑫 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 安徽贵航 年月 | 3370 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 安徽贵航 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 安徽贵航 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3670 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3540 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3510 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3510 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB500E 年月 | 宝钢 年月 | 3420 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3350 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3330 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 宝钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 宝武鄂钢 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 宝武鄂钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 宝武鄂钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3690 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3520 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3470 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ40 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3470 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3470 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-20 年月 | HRB500E 年月 | 宝武长江 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3310 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 达钢 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400 年月 | 达钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 达钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 达钢 年月 | 3230 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 达钢 年月 | 3180 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400 年月 | 达钢 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3250 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3470 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3320 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3210 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3230 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3210 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3230 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鸿泰 年月 | 3150 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3310 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3180 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 江苏扬钢 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3210 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3470 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ40 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB500E 年月 | 敬业 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 敬业 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3210 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 联鑫黄海 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400 年月 | 萍钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 萍钢 年月 | 3250 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400 年月 | 萍钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400 年月 | 萍钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400 年月 | 萍钢 年月 | 3170 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB500E 年月 | 沙钢 年月 | 3760 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB500E 年月 | 沙钢 年月 | 3650 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB500E 年月 | 沙钢 年月 | 3620 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB500E 年月 | 沙钢 年月 | 3590 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3540 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB500E 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3420 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3330 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3310 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-22 年月 | HRB400E 年月 | 沙钢 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-22 年月 | HRB400 年月 | 沙钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 西城 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400 年月 | 西城 年月 | 3310 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 西城 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400 年月 | 西城 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 西城 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 西城 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22-25 年月 | HRB400E 年月 | 西城 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22-25 年月 | HRB400 年月 | 西城 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-20 年月 | HRB400E 年月 | 西城 年月 | 3190 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-20 年月 | HRB400 年月 | 西城 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 新抚钢 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 新抚钢 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 新抚钢 年月 | 3250 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 新抚钢 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 新抚钢 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 冶控 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 冶控 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16-25 年月 | HRB400E 年月 | 冶控 年月 | 3140 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3520 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3350 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3330 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 永钢 年月 | 3260 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3710 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3610 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3580 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3550 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3530 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB500E 年月 | 中天 年月 | 3460 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3460 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ10 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3350 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3350 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3320 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3320 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3300 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3290 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3270 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 中天 年月 | 3230 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400 年月 | 中天 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ36-40 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28-32 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3280 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3240 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12-14 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3220 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3210 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3200 年月 | +10 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18 年月 | HRB400E 年月 | 中新钢铁 年月 | 3160 年月 | +10 年月 |
高线 年月 | Φ12 年月 | HPB300 年月 | 宝钢 年月 | 3460 年月 | +10 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 宝钢 年月 | 3440 年月 | +10 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 迁安九江 年月 | 3300 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ6 年月 | HPB300 年月 | 亚新 年月 | 3510 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 亚新 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 中天 年月 | 3450 年月 | +10 年月 |
高线 年月 | Φ8-10 年月 | HPB300 年月 | 中新钢铁 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 安徽贵航 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 宝武鄂钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3680 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 宝武长江 年月 | 3410 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3610 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ12 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3440 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 宝武中南 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 方大特钢 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ12 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3490 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8-10 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3320 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400E 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3520 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400 年月 | 江苏鑫典 年月 | 3440 年月 | +20 年月 |
盘螺 年月 | Φ6 年月 | HRB400E 年月 | 金盛兰金罡 年月 | 3560 年月 | +20 年月 |
